Монитор Digma 27" Progress 27P505F черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 19
О товаре
- Состояние: Новый
- Модель: DM27SB10
- Код: 1038
- Все характеристики
Описание
Монитор Digma Progress 27P505F – это комфортная модель с большой диагональю и повышенной частотой обновления, предназначенная для решения офисных задач
Качественная картинка
Диагональ 27 дюймов обеспечивает крупный размер изображения и позволяет разместить на рабочем столе несколько окон. Разрешение 1920x1080 пикселей отвечает за четкость и детализацию картинки. IPS-матрица с высокой контрастностью 1000:1 точно передает цвета, а полный угол обзора 178° помогает избежать искажения при боковом просмотре.
Плавность экрана
При быстрой смене кадров динамическая контрастность 10000000:1 делает картинку еще красочнее. Частота обновления 75 Гц повышает плавность анимации и снижает нагрузку на зрение. Поддерживаются технологии AMD FreeSync и Adaptive-Sync, необходимые для точной синхронизации с видеокартой. Низкое время отклика 5 мс обеспечивает точность управления.
Удобная конструкция
Монитор предлагает несколько регулировок, которые помогут выполнить настройку под рост пользователя и особенности рабочего места. Экран можно поворачивать, наклонять в пределах -15°/+5° и поднимать на 130 мм.
Для подключения источника сигнала на корпусе расположены разъемы DisplayPort и HDMI. Для вывода звука предусмотрены 2 стереодинамика мощностью по 3 Вт и выход на наушники.
| Вес | 4.3 кг |
| Цвет | черный |
| Adaptive-Sync | да |
| Гарантия | 36 мес. |
| Шаг пикселя | 0.311 х 0.311 мм |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Особенности | класс энергоэффективности: А+ |
| Поддержка HDR | да |
| Комплектация | кабель HDMI |
| Разъем Display Port | да |
| Наклон экрана | есть, -15°/+5° |
| Размер экрана | 27 " |
| Поворот экрана | да |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Вес упаковки (ед) | 7.71 кг |
| Поддержка AMD FreeSync | FreeSync |
| Поддержка NVIDIAG-Sync | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Тип блока питания | внутренний |
| Время отклика (MPRT) | 1 мс |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Энергопотребление | 45 Вт |
| Поверхность экрана | матовая |
| Регулировка высоты | есть, на 130 мм |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Встроенные динамики | да |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Страна производства | Китай |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн, ультратонкий |
| Версия разъемов Display Port | 1.2 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
| Количество разъемов VGA (D-SUB) | 1 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Количество разъемов Display Port | 1 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Размеры с подставкой(ШхВхГ) | 613.8х537.4х226.8 мм |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.695x0.18x0.469 м |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Размеры без подставки(ШхВхГ) | 613.8х362.5х53.7 мм |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Мощность акустической системы | 2х3 Вт |
| Вращение экрана (портретный режим) | да |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |















