DIGMA PRO
Монитор Digma Pro 31.5" Vision L серебристый QD OLED LED 0.03ms 16:9 HDMI глянцевая HAS Piv 1000cd 1
О товаре
- Состояние: Новый
- Модель: DM27SP04
- Код: 7328
- Все характеристики
Описание
Экран: 31.5 ", 3840x2160, 16:9, QD OLED, 240 Гц, 1000 кд/м2, 0.03 мс, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync. Контрастность: статическая 1500000:1. Разъемы: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники. Мультимедиа: поддержка быстрой зарядки. Блок питания: внешний. Конструктив: регулировка высоты, регулировка наклона, поворот экрана, крепление VESA 75х75
93 394 ₽с лицензией
103 771 ₽без лицензии
31,5-дюймовый монитор DIGMA PRO Vision L с QD OLED-матрицей и разрешением 4K создаёт невероятно детализированное изображение. Частота обновления 240 Гц и поддержка синхронизации делают его отличным выбором для динамичных игр.
- QD OLED-матрица с глубиной цвета 10 бит передаёт насыщенные оттенки и глубокий чёрный цвет, что важно для кино и дизайна.
- Частота обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс даёт плавную картинку без размытия в быстрых сценах.
- Поддержка HDR 400 и широкий цветовой охват sRGB 136% делают изображение ярким и реалистичным.
- Регулируемая подставка с поворотом в портретный режим и наклоном даёт возможность настроить комфортное положение.
- Два разъёма HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 подключают несколько устройств без потери качества.
- Технологии Flicker Free и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза при долгой работе.
Монитор подойдёт геймерам, дизайнерам и всем, кто ценит качество изображения и плавность движений.
| Цвет | серебристый |
| Adaptive-Sync | есть |
| Вес товара | 7.9 кг |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Тип матрицы | QD OLED |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Шаг пикселя | 0.1814 х 0.1814 мм |
| Особенности | Класс энергоэффективности: А+ |
| Поддержка HDR | есть |
| Для геймеров | да |
| Время отклика | 0.03 мс |
| Гарантия (мес.) | 24 |
| Глубина цвета | 10 bit |
| Наклон экрана | есть, -5°/+20° |
| Размер экрана | 31.5 " |
| Тип подсветки | RGB |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Поворот экрана | есть |
| Яркость экрана | 1000 кд/м2 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поддержка AMDFreeSync | есть, FreeSync |
| Поддержка NVIDIAG-Sync | есть |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Цветовой охват NTSC | 118 % |
| Цветовой охват sRGB | 136 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 108 % |
| Энергопотребление | 50 Вт |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Регулировка высоты | есть, на 140 мм |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Функциональность USB | USB-хаб, Power Delivery 90Вт |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 Вт |
| Цветовой охват Adobe RGB | 116 % |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Особенности монитора | с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн, ультратонкий |
| Версия разъемов DisplayPort | 1.4 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Слот замка безопасности | есть |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Статическая контрастность | 1500000:1 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 718.7х618х183.5 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 718.7х414.2х54.7 мм |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, защита зрения, функция "картинка в картинке" |
| Вращение экрана (портретный режим) | есть |
| Тип блока питания чип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
Файлов не загружено










