Универсальный расширитель портов ввода с функцией подсчёта импульсов, RS485 (ModBus и CPD, 16i )
О товаре
- Состояние: Новый
- Модель: SNR-RScounter-16i-SMART
- Код: 2491
- Все характеристики
Описание
Расширитель дискретных входов (16хDI) для устройства SNR-ERD-4. Поддерживает работу по протоколу ModBus-RTU по интерфейсу RS-485.
Устройство предназначено для увеличения количества дискретных входов контроллера SNR-ERD-4 с функцией подсчёта импульсов.
Помимо работы в паре с контроллером SNR-ERD-4, устройство может использоваться самостоятельно в SCADA системах по протоколу MODBUS-RTU через интерфейс RS485.
Технические характеристики:
- 16 дискретных входов;
- Интерфейс RS-485 1 шт;
- Поддержка Modbus-RTU;
- Питание: 9..36В, 1Вт.;
- Крепление на DIN-рейку;
- Поддерживается герконовый, импульсный тип сигнала. Резистивный тип сигнала не поддерживается.

Адреса регистров Modbus для устройства SNR-RS-Counter 16i
Системные настройки
| Адрес | Описание | Значение по умолчанию | Чтение регистров хранения (0x03) | Запись регистров хранения (0x10) |
| 2 | Адрес устройства на шине Modbus | 1 | Да | Да |
| 4 | Версия прошивки | Да | Нет | |
| 6 | Идентификационный номер устройства | Да | Нет |
Настройки RS485
| Адрес | Описание | Возможные значения | Значение по умолчанию | Чтение регистров хранения (0x03) | Запись регистров хранения (0x10) |
| 10 | Скорость (BaudRate) | 0: 1200 бит/с 1: 2400 бит/с 2: 4800 бит/с 3: 9600 бит/с 4: 19200 бит/с 5: 38400 бит/с 6: 57600 бит/с 7: 115200 бит/с | 3: 9600 бит/с | Да | Да |
| 12 | Биты данных | 0: 7 бит 1: 8 бит | 1: 8 бит | Да | Да |
| 14 | Четность (Parity) | 0: Even (Четн.) 1: Odd (Нечетн.) 2: None (Нет) | 2: None (Нет) | Да | Да |
| 16 | Стоповые биты (Stop Bits) | 0: 1 бит 1: 2 бит | 0: 1 бит | Да | Да |
Адреса параметров дискретных входов
| Адрес значения | Значение по умолчанию | Функции чтения и записи | |||||||||||||||||||
| DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | DI8 | DI 9 | DI 10 | DI 11 | DI 12 | DI 13 | DI 14 | DI 15 | DI 16 | Чтение регистров хранения (0x03) | Запись регистров хранения (0x10) | Чтение дискретных входов (0х02) | |||
| Состояние входов | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ЛОЖЬ | Нет | Да | ||
| Счётчик импульсов | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 0 | Да | Нет | ||
| Настройка сглаживания дребезга входов (мсек) | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 10 мсек | Да | |||
Все регистры хранения (Holding registers) имеют 32-битный размер, т.е. занимают по два 16-битных регистра Modbus. Используется формат "big-endian для порядка байт в словах, little-endian для порядка слов" (0x01234567 → 0x10325476).





