Гравитон
A4 МФУ ГРАВИТОН ГМ2501
О товаре
- Состояние: Новый
- Модель: ГМ2501
- Код: 11246
- Все характеристики
Описание
Многофункциональное монохромное устройство «все-в-одном» формата A4
- Двухстронняя печать
- Разрешение сканирования (оптическое) 600 x 600 dpi
- Разрешение сканирования (интерполяция) 1200 x 1200 dpi
- USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet,
- Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Вместительность лотка: 250 листов
- Максимальный объем печати: 60 000 страниц в месяц
- Скорость печати 40 стр/мин.
| Вес | 14,4 кг |
| Формат | МФУ А4 |
| Дисплей | 1,77" LCD |
| Гарантия | 1 год |
| Интерфейсы | USB 2.0. 10/100/1000 Ethernet. Wi-Fi (802.11b/g/n) |
| Безопасность | Фильтр IP-адресов |
| Функции печати | мобильная печать, двусторонняя печать, хранение данных печати, печать с внешнего USB-накопителя,масштабирование: от 25 % до 400 % |
| Выходной лоток | 150 листов |
| Основной лоток | 250 листов |
| Габариты изделия | 404 x 366 x 380 мм |
| Скорость печати | 40 стр/мин |
| Разрешение печати | 1200 dpi |
| Режим сканирования | Планшетный/Односторонняя автоматическая подача |
| Передача документов | на электронную почту, на хост-устройство, на USB, на FTP или CIFS |
| Частота процессора | 1 ГГц |
| Операционная система | Linux. Windows 10 Pro. Windows 11 Pro. Windows 8 |
| Выход первой страницы | Менее 6 сек |
| Скорость сканирования | 35 стр/мин (300 dpi) |
| Материал корпуса и цвет | Бело-черный пластиковый корпус |
| Фотобарабан «Гравитон» | ГБ400030Ч / GD400030K (30000 страниц) |
| Объем оперативной памяти | 512 ГБ |
| Тонер картридж «Гравитон» | ГК400003Ч / GC400003K (3000 страниц). ГК400006Ч / GC400006K (6000 страниц). ГК400009Ч / GC400009K (9000 страниц). ГК400012Ч / GC400012K (12000 страниц) |
| Максимальный объем печати | 60.000 стр/мес |
| Рекомендованный объем печати | 4.500 стр/мес |
| Скорость двухсторонней печати | 20 стр/мин |
| Емкость лотка автоподачи сканера | 75 листов (SADF) |
| Разрешение сканирования (оптическое) | Разрешение сканирования (оптическое) |
| Разрешение сканирования (интерполяция) | 1200 x 1200 dpi |
| Система мониторинга и управлением печатью | Совместимо с российскими ПО мониторинга и печати |
Файлов не загружено





