Коммутатор Huawei S5732-H48UM2CC
О товаре
- Состояние: Новый
- Модель: S5732-H48UM2CC
- Код: 8774
- Все характеристики
Описание
Коммутатор Huawei CloudEngine S5732-H48UM2CC, скорость передачи 490 млн пакетов в секунду, коммутационная емкость 1.76 Тбит/с, с фиксированными 48*100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T PoE++, 4*1/10/25GE SFP28, и 2*40/100QSFP28, слот расширения, резервируемые блоки питания.
По умолчанию на коммутаторах все порты доступа активированы на 1GE. Для активации 2.5GE/5GE/10GE необходима лицензия.
Серия мультигигабитных коммутаторов CloudEngine S5732-H нового поколения оснащены 24 или 48 портами нисходящей связи 10 GE и 4 портами восходящей связи 25GE либо 2 портами восходящей связи 40 GE или 2 портами 100 GE.
В основе серии — универсальная платформа маршрутизации (VRP), а также атрибуты сетей, определяемых намерениями пользователей (IDN), в том числе интегрированный контроллер беспроводного доступа (AC), который может управлять 1024 точками беспроводного доступа, и функции полной мобильности, которые позволяют добиться стабильного качества связи при перемещении пользователей.
1. Кнопка сброса конфигурации | 2. 48*100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ |
| 3. 4*1GE/10GE/25GE SFP28 | 4. 2*40GE/100GE QSFP28 |
| 5. Точка заземления | 6. USB порт |
| 7. Консольный порт | 8. Порт управления |
| 9. Слот модуля расширения | 10. Модуль вентилятора 1 |
| 11. Модуль вентилятора 2 | 12. Блок питания 1 |
| 13. Блок питания 2 | - |
| QoS | Да |
| Multicast | IGMPv1, v2, v3, PIM, MSDP RPF |
| Cтандарт PoE | 802.3bt |
| PoE бюджет, W | 1571 |
| Размещение | Монтируемые в стойку |
| Линейка Huawei | S5732-H |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка MPLS | Да |
| Количество VLAN | 4094 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Тип 10G интерфеса | SFP+ |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 48 |
| Интерфейсы 25GBase-X | 4 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 2 |
| Размер таблицы ARP | 20000 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| Напряжение питания | 48-60V DC |
| Система охлаждения | Активная |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet RJ45 |
| Количество правил ACL | 1000 |
| Количество multicast групп | 1500 |
| Поддержка стекирования | Да |
| Функция изоляции портов | Да |
| Протоколы маршрутизации | Static route |
| Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
| Количество основных портов | 54 |
| Протоколы L2 резервирования | SEP |
| Интерфейсы для стекирования | iStack |
| Размер таблицы маршрутизации | 8000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 70 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 48 |


