Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 16"(1920x1200 IPS)/AMD Ryzen 7 7735HS(3.2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 680M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.93kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd
О товаре
- Состояние: Новый
- Модель: 83HU0007RK
- Код: 11210
- Все характеристики
Описание
Экран: 16 "; 1920х1200; IPS. Процессор: AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 ГГц (4.75 ГГц, в режиме Turbo). Графический процессор: AMD Radeon 680M. Оперативная память: 16 ГБ, DDR5, 4800 МГц,SO-DIMM. Диск: SSD 512 ГБ. Операционная система: без операционной системы. Клавиатура: с русскими буквами
Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 – ноутбук с 16-дюймовым экраном для рабочих и учебных задач. В нём установлен процессор AMD Ryzen 7 7735HS и интегрированная графика AMD Radeon 680M, которые справляются с многозадачностью и запуском требовательных приложений. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт возможность выбрать нужное ПО.
Экран выполнен по технологии IPS с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10, что увеличивает вертикальное пространство по сравнению с классическим Full HD. Яркость 300 кд/м² и контрастность 1200:1 создают насыщенную картинку. Матовая поверхность снижает отражения при ярком освещении. Угол обзора 178° сохраняет цветопередачу при взгляде под разными углами. Режим защиты зрения уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе.
Процессор AMD Ryzen 7 7735HS с 8 ядрами работает на частоте от 3.2 ГГц до 4.75 ГГц в турбо-режиме, обеспечивая ресурсы для работы с требовательными программами. Интегрированная графика AMD Radeon 680M подходит для повседневных задач, мультимедиа и лёгких игр. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ работает на частоте 4800 МГц и занимает оба слота, предусмотрена возможность расширения до 32 ГБ. SSD на 512 ГБ с интерфейсом PCI-E 4.0x4 ускоряет загрузку системы и приложений, а второй слот M.2 2242 позволяет увеличить объём накопителей.
Клавиатура с белой подсветкой и цифровым блоком подходит для работы при недостаточном освещении. Сенсорная панель с поддержкой мультитач упрощает навигацию. Веб-камера 2 Мп расположена над экраном и оснащена шторкой для приватности, а ToF сенсор улучшает распознавание лица для разблокировки. Для подключения внешних устройств доступны два порта USB 3.0 Type-A и два USB 3.0 Type-C с поддержкой передачи видео 4K при 60 Гц. Есть HDMI 2.1 для вывода изображения на внешний монитор. Wi-Fi стандарта 802.11ax и Bluetooth 5.2 обеспечивают беспроводную связь.
Корпус из алюминия серого цвета с ударопрочным покрытием повышает прочность. Ноутбук отличается тонким и современным дизайном, который впишется в офисную или домашнюю обстановку. Аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч поддерживает быструю зарядку через USB Type-C, что сокращает время восполнения заряда. Двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Audio создают звучание для видеозвонков и мультимедиа.
| Корпус | ударопрочный |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Гарантия | 12 мес. |
| Разъем HDMI | 1 |
| Биометрия | разблокировка по лицу |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Веб-камера | встроенная |
| Вес товара | 1.93 кг |
| Год релиза | 2024 |
| Кард-ридер | есть, поддержка microSD |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Контраст к 1 | 1200 |
| Объем кэша L2 | 4 МБ |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | 178 ° |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Размеры(ШхГхВ) | 356.5 х 250.6 х 16.9 мм |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Ядро процессора | Rembrandt |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Вес упаковки (ед) | 3.5 кг |
| Цветовое решение | серый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Разрешение экрана | 1920х1200 |
| Процессор, частота | 3.2 ГГц (4.75 ГГц, в режиме Turbo) |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, 4800 МГц,SO-DIMM |
| Поверхность экрана | матовая |
| Режим защиты зрения | есть |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Особенности тачпада | мультитач |
| Акустическая система | стереодинамики Dolby Audio |
| Количество динамиков | 2 |
| Операционная система | без операционной системы |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Количество микрофонов | 2 |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Графический процессор | AMD Radeon 680M |
| Энергоемкость батареи | 80 Wh |
| Особенности веб-камеры | фиксированный фокус, ToF сенсор |
| Поддержка технологииWi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Цвет клавиатуры ноутбука | серый |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.08x0.305 м |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Относительная площадь экрана | 90 % |
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2242 |
| Описание возможностей апгрейда | 2x M.2 SSD: M.2 2242 SSD до 1TB каждый |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Макс. скорость передачи данных(Type-A) | 5 Гбит/с |
| Выходная мощность адаптера питания | 100 Вт |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | HDMI поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц., USB-C поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | PCI-E 4.0 x4 M.2 2242 |





