Ноутбук ASUS E1504FA-BQ5036 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 40(2.8Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon/Cam/BT/WiFi/42WHr/war 1y/1.63kg/Cool Silver/DOS
О товаре
- Состояние: Новый
- Модель: 90NB0ZR1-M07490
- Код: 11221
- Все характеристики
Описание
Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS. Процессор: AMD Ryzen 5 40 2.8 ГГц (4.3 ГГц, в режиме Turbo). Графический процессор: AMD Radeon 610M. Оперативная память: 8 ГБ, LPDDR5. Диск: SSD 512 ГБ. Операционная система: без операционной системы. Клавиатура: с русскими буквами
Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 с экраном 15.6" подходит для учебы и работы. Он оснащён процессором AMD Ryzen 5 40 с четырьмя ядрами и интегрированной графикой AMD Radeon 610M, что создаёт условия для плавной работы приложений и просмотра мультимедиа. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ ускоряет запуск программ и файлов.
IPS-экран с разрешением Full HD 1920×1080 создаёт чёткое и яркое изображение с естественной цветопередачей и углами обзора до 178°. Яркость 250 кд/м² подходит для работы в помещениях с разным уровнем освещения, а матовая поверхность уменьшает блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании.
Четырёхъядерный процессор AMD Ryzen 5 40 с базовой частотой 2.8 ГГц и турбоускорением до 4.3 ГГц ускоряет обработку задач и поддерживает многозадачность без задержек. Техпроцесс 6 нм снижает энергопотребление, что увеличивает время работы от батареи до 5 часов при активном использовании.
Оперативная память LPDDR5 объёмом 8 ГБ ускоряет запуск приложений и обеспечивает плавную работу в режиме многозадачности. Распаянная память повышает надёжность системы и снижает энергопотребление, что положительно влияет на автономность ноутбука.
SSD-накопитель объёмом 512 ГБ формата PCI-E 3.0×2 M.2 2280 ускоряет запуск операционной системы и приложений, а также работу с файлами. Отсутствие возможности апгрейда SSD компенсируется большим объёмом встроенной памяти для хранения документов, фото и видео.
Ноутбук поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3, что создаёт условия для стабильного и быстрого беспроводного соединения. Встроенные порты включают USB 2.0, USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, а также HDMI 1.4 для подключения внешних дисплеев. Комбинированный разъём на наушники и микрофон позволяет использовать гарнитуру для общения и прослушивания аудио.
| Корпус | ударопрочный |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Гарантия | 12 мес. |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 40 |
| Веб-камера | встроенная |
| Вес товара | 1.63 кг |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ |
| Порты USB 3.0(Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0(Type-C) | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Размеры (ШхГхВ) | 360.3 х 232.5 х 17.9 мм |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Вес упаковки (ед) | 2.52 кг |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Цветовое решение | серебристый |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Процессор, частота | 2.8 ГГц (4.3 ГГц, в режиме Turbo) |
| Оперативная память | 8 ГБ, LPDDR5 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Акустическая система | встроенный динамик |
| Операционная система | без операционной системы |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Графический процессор | AMD Radeon 610M |
| Количество микрофонов | 1 |
| Энергоемкость батареи | 42 Wh |
| Поддержка технологииWi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | нет |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Максимальное число потоков | 8 |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.3 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.482x0.067x0.289 м |
| Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Относительная площадь экрана | 84 % |
| Распаянная оперативная память | да |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 3.0 x2 M.2 2280 |
| Макс. скорость передачи данных(Type-A) | 5 Гбит/с |
| Макс. скорость передачи данных(Type-C) | 5 Гбит/с |
| Выходная мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Максимальное время работы от батареи | 5 ч |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | нет |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | нет |









